报告人 | 内 容 | 主持兼点评人 | 时间 | | 地点 |
院长动员报告 | 4日上午 9:00— 11:00 | 全体业务老师、部分研究生 | 文 理 大 楼 802 | ||
毕红霞 | 财政补助新农合悖论中的路径优化 | 薛兴利 | |||
张凤娟 | 基于cms模型的中国家禽产品出口波动影响因素研究 | 张吉国 | |||
徐 杰 | 生产技术效率dea分析方法及其应用 | 孙世民 | |||
| |||||
安 康 | 我国农产品批发市场行为主体间利益协调机制研究 | 董继刚 | 5日上午 9:00— 11:00 | 全体业务老师、部分研究生 | |
朱建军 | 农地经营权配置对农户收入影响的实证分析 | 杨学成 | |||
王士海 | 粮食最低收购价政策的托市效应 | 岳书铭 | |||
| |||||
葛颜祥 | 计量模型在经济研究中的应用 | 6日上午 8:30— 11:30 | 全体业务老师、部分研究生 | ||
学术报告会结束 |
责任编辑:
供稿审核:
责任编辑:
终审: