农学院 2009届毕业生 09年4月 博士、硕士学位论文预答辩公告
学 号 | 姓 名 | 指导教师 | 论 文 题 目 | 答辩委员会组成 |
b2006017 | 张 昆 | 万勇善 | 光强对花生生理特性、产量和品质的影响及生长模型的研究 | 导师组 |
b2006018 | 李从锋 | 董树亭 | 我国玉米杂交种及其亲本更替过程中产量生理特性的演进 | 导师组 |
b2006019 | 闫素辉 | 王振林 | 小麦胚乳淀粉合成与粒度分布特征及对花后高温的响应 | 导师组 |
b2006021 | 王玉海 | 王洪刚 | 偏凸~柱穗山羊草双二倍体sdau18的细胞分子遗传学研究 | 导师组 |
b2006022 | 孙宪印 | 王洪刚 | 不同环境下小麦籽粒有关性状的qtl分析 | 导师组 |
b2006024 | 赵亮 | 田纪春 | 小麦重要品质性状的qtl定位 | 导师组 |
b2006026 | 成广雷 | 张春庆 | 国内外种子科学及产业发展史比较研究 | 导师组 |
b2006028 | 赵善仓 | 王宪泽 | 不同品种的彩色小麦天然抗氧化活性物质的分析研究 | 导师组 |
b05031 | 顾锋 | 王振林 | 小麦籽粒淀粉组成、糊化特性及其对氮素水平的响应 | 导师组 |
s20060087 | 杨玉双 | 于元杰 张学勇 | 利用近等基因系对hmw-gs等位变异对加工品质效应的评价 | 导师组 |
s20060088 | 徐勤迎 | 姜运良 刘保申 | 猪抑肌素基因5′调控区的单倍型鉴定及与生产性能的关系 | 导师组 |
s20060114 | 闫学梅 | 于振文 | 调亏灌溉对不同小麦品种耗水特性和籽粒产量及其生理基础的影响 | 导师组 |
s20060118 | 张体彬 | 王振林 | 土壤水分对小麦籽粒淀粉积累特征及粒度分布的调节效应 | 导师组 |
s20060139 | 刘媛媛 | 张春庆 | 番茄农杆菌介导基因转化技术体系的优化与番茄leja2基因的功能研究 | 导师组 |
s20060147 | 江 涛 | 尹燕枰 | 小麦品种srap标记和性状数据库的建立及在品种纯度鉴定和亲缘关系中的应用 | 导师组 |
s20060150 | 潘海涛 | 李斯深 | 小麦est-ssr标记开发与遗传作图和苗期养分利用效率性状qtl定位 | 导师组 |
s2007120 | | 李斯深 | ems诱导小麦大粒突变体的遗传分析和相关基因片断分离 | 导师组 |
s2007163 | 谭 伟 | 于元杰 | 根癌农杆菌介导bt基因转化大葱的研究 | 导师组 |
答辩时间: |