姓名 | 专业 | 学号 | 博/硕 | 指导教师 | 报告题目 | 报告地点 | 报告时间 |
程珊珊 | 环境科学 | s2009325 | 硕士 | 徐玉新 | 山东垦利县水环境脆弱性评价 | 3号楼111 | 11月25日晚上7:00 |
张琦 | 环境科学 | s2009326 | 硕士 | 徐玉新 | 基于mapobjects的泰安市水环境管理信息系统的开发 | 3号楼111 | 11月25日晚上7:00 |
李瑞平 | 环境科学 | s2009327 | 硕士 | 李光德 | 油菜叶片高光谱特征研究 | 3号楼111 | 11月25日晚上7:00 |
杨林 | 环境科学 | s2009328 | 硕士 | 王玉军 | 微电解-fenton-生物法处理印染废水的研究 | 3号楼111 | 11月25日晚上7:00 |
刘之广 | 土壤学 | s2009342 | 硕士 | 张民 | 太湖直湖港流域桃园氮磷减源拦截技术研究及示范 | 3号楼111 | 11月29日下午2:30 |
隋常玲 | 植物营养 | b2008063 | 博士 | 张民 | 控释肥硫膜降解及其对微域土壤性质的影响 | 3号楼111 | 11月29日下午2:30 |
姜丽丽 | 植物营养 | s2008316 | 硕士 | 李絮花 | 高产小麦-玉米种植体系中氮磷钾与锌肥互作效应的研究 | 3号楼111 | 11月29日下午2:30 |
程丽 | 环境工程 | s2008300 | 硕士 | 李晓晨 | 重金属离子对微生物生物处理系统影响的研究 | 3号楼111 | 11月29日下午2:30 |
赵倩倩 | 土地资源管理 | s2009361 | 硕士 | 赵庚星 | 高密市耕地土壤养分空间变异性研究 | 3号楼111 | 11月29日下午2:30 |
责任编辑:
供稿审核:
责任编辑:
终审: